De Costa del Sol staat bekend om haar heerlijke klimaat. Milde winters en warme zomers zijn kenmerkend voor deze streek. In de onderstaande tabel vindt u een weergave van het gemiddelde temperatuur verloop
| Maand | Gemiddelde temperatuur (°C) | Dagen neerslag |
|---|---|---|
| Januari | 16 | 5 |
| Februari | 16 | 5 |
| Maart | 18 | 4 |
| April | 20 | 4 |
| Mei | 23 | 2 |
| Juni | 27 | 1 |
| Juli | 30 | 0 |
| Augustus | 30 | 0 |
| September | 27 | 1 |
| Oktober | 23 | 2 |
| November | 19 | 5 |
| December | 16 | 5 |
Let op: Dit zijn gemiddelde waarden en kunnen variëren afhankelijk van het specifieke jaar.