La Costa del Sol est connue pour son climat merveilleux. Des hivers doux et des étés chauds sont caractéristiques de cette région. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez une représentation du gradient de température moyen
| Mois | Température moyenne (°C) | Jours de précipitations |
|---|---|---|
| Janvier | 16 | 5 |
| Février | 16 | 5 |
| Mars | 18 | 4 |
| Avril | 20 | 4 |
| Mai | 23 | 2 |
| Juin | 27 | 1 |
| Juillet | 30 | 0 |
| Août | 30 | 0 |
| Septembre | 27 | 1 |
| Octobre | 23 | 2 |
| Novembre | 19 | 5 |
| Décembre | 16 | 5 |
Remarque : Il s’agit de valeurs moyennes qui peuvent varier selon l’année.